Famílias
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Nenhum | (desconhecido)
| Sobrenome | Spouses | |
|---|---|---|
| 1 | Abraão | 1 |
| 2 | Abreu | 1 |
| 3 | Achter | 1 |
| 4 | Adam | 3 |
| 5 | Adami | 2 |
| 6 | Adams | 1 |
| 7 | Agner | 2 |
| 8 | Agnoletto | 4 |
| 9 | Aguiar | 2 |
| 10 | Ahlert | 3 |
| 11 | Ahrend | 1 |
| 12 | Alaño | 1 |
| 13 | Albert | 6 |
| 14 | Albrecht | 2 |
| 15 | Allebrandt | 3 |
| 16 | Aller | 1 |
| 17 | de Almeida | 2 |
| 18 | Alten | 1 |
| 19 | Altenhofen | 2 |
| 20 | Altíssimo | 1 |
| 21 | Altmann | 1 |
| 22 | Altmayer | 2 |
| 23 | Altreuter | 1 |
| 24 | Alves | 4 |
| 25 | Amado | 1 |
| 26 | Amoretti | 2 |
| 27 | Ander | 1 |
| 28 | Anders | 40 |
| 29 | Anderson | 1 |
| 30 | Andrade | 1 |
| 31 | Andreas | 2 |
| 32 | Angelin | 1 |
| 33 | dos Anjos | 1 |
| 34 | Apollo | 2 |
| 35 | Appel | 2 |
| 36 | Aranha | 1 |
| 37 | Arend | 4 |
| 38 | Argelin | 1 |
| 39 | Armani | 1 |
| 40 | Arnt | 1 |
| 41 | Arrue | 1 |
| 42 | Arsand | 3 |
| 43 | Arzamendia | 1 |
| 44 | Aubin | 1 |
| 45 | Augustin | 1 |
| 46 | Auler | 3 |
| 47 | de Àvila | 1 |
| 48 | de Azevedo | 6 |
| Total Pessoas: 124 Total de Nomes: 48 |